Информация для врачей и медицинских работников
| Препараты, производимые ГлаксоСмитКляйн Трейдинг, ЗАО (Россия) | |||
| Торговое название | Форма выпуска | Номер и дата регистрации | Представительство |
| АВАМИС | спрей назальный дозир. 27.5 мкг/1 доза: фл. 30, 60 или 120 доз с дозир. распыляющим устройством | ЛСР-000477/10, 28.01.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| АВОДАРТ | капс. 500 мкг: 30 или 90![]() | ЛС-000052, 05.02.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| АЛКЕРАН | таблетки, пленочной оболочкой, 2 мг: 25![]() | П N015839/01, 21.07.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| АЛКЕРАН | лиофилизат д/пригот. р-ра д/внутрисосудистого введения 50 мг: фл. 1 в компл. с растворителем | П N014836/01, 13.08.07 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| АТРИАНС | р-р д/инф. 250 мг/50 мл: фл. 6![]() | ЛСР-009514/08, 28.11.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| АУГМЕНТИН® | таблетки, пленочной обол., 500 мг+125 мг: 14 или 20![]() | П N011997/01, 21.06.10 | |
| БАКТРОБАН® | мазь 22 мг/1 г: 5 г или 15 г | П N014801/01, 15.12.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| БАКТРОБАН® | мазь назальная 2%: 3 г | П N012295/01, 09.07.07 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ВАРИЛРИКС® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/п/к введения 1 доза: фл. 1 в компл. с растворителем (амп., шприцы, шприцы с 1 или 2 иглами) | ЛСР-001354/08, 29.02.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ВЕНТОЛИН | аэрозоль д/ингал. дозир. 100 мкг/1 доза: ингалятор 200 доз | П N014212/01, 01.06.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ВЕНТОЛИН | аэрозоль д/ингал. дозир. 100 мкг/1 доза: ингалятор 200 доз | П N014212/01, 01.06.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ВЕНТОЛИН | аэрозоль д/ингал. дозир. 100 мкг/1 доза: ингалятор 200 доз с дозир. устройством | П N014212/01, 01.06.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ВЕНТОЛИН НЕБУЛЫ | р-р д/ингал. 1 мг/1 мл: амп. 2.5 мл 20![]() | П N011022, 04.05.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ГИКАМТИН® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 4 мг: фл. 1 или 5![]() | П N011224, 07.06.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЗАНТАК® | р-р д/в/в и в/м введения 50 мг/2 мл: амп. 5![]() | П №014716/01, 16.10.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЗАНТАК® | таблетки шипучие 300 мг: 6, 10, 12, 15 или 20![]() | П №015284/01, 24.04.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЗАНТАК® | таблетки шипучие 150 мг: 6, 10, 12, 15 или 20![]() | П №015284/01, 13.11.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЗИАГЕН | таблетки, оболочкой, 300 мг: 60![]() | П N011612/01, 24.06.10 | ВииВ Хелскер Трейдинг Сервисес ЮК Лимитид |
| ЗИННАТ | гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь 125 мг/5 мл: фл. 1 в компл. с дозир. ложкой и мерн. стаканчиком | П N008779, 28.06.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЗОВИРАКС® таблетки | таблетки 200 мг: 25![]() | П №015206/01, 16.10.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЗОФРАН® | р-р д/в/в и в/м введения 4 мг/2 мл: амп. 5![]() | П N015077/01, 05.02.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЗОФРАН® | р-р д/в/в и в/м введения 8 мг/4 мл: амп. 5![]() | П N015077/01, 05.02.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ИНТЕГРИЛИН | р-р д/в/в введения 20 мг/10 мл: фл. 1![]() | П N013344/01, 22.04.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ИНТЕГРИЛИН | р-р д/в/в введения 75 мг/100 мл: фл. 1![]() | П N013344/01, 22.04.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ИНФАНРИКС® | сусп. д/в/м введения 0.5 мл/1 доза: шприцы 1 или 10 в компл. с иглами | П N016083/01, 23.11.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| КАЛГЕЛЬ® | ◊ гель зубной 3.3 мг+1 мг/1 г: 10 г | П №015029/01, 21.06.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| КИВЕКСА | таблетки, пленочной оболочкой, 600 мг+300 мг: 30![]() | ЛСР-000078, 28.05.07 | ВииВ Хелскер Трейдинг Сервисес ЮК Лимитид |
| ЛАМИКТАЛ | таблетки 100 мг: 30 (pol) | П N014213/01, 14.07.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЛАМИКТАЛ | таблетки 100 мг: 30![]() | П N014213/01, 14.07.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЛАМИКТАЛ | таблетки 25 мг: 30![]() | П N014213/01, 14.07.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЛАМИКТАЛ | таблетки 25 мг: 30 (pol) | П N014213/01, 14.07.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЛАМИКТАЛ | таблетки 50 мг: 30![]() | П N014213/01, 14.07.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЛАМИКТАЛ | таблетки 50 мг: 30 (pol) | П N014213/01, 14.07.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЛЕЙКЕРАН | таблетки, оболочкой, 2 мг: 25![]() | П N015965/01, 12.08.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| МЕНЦЕВАКС ACWY | лиофилизат д/пригот. р-ра д/п/к инъекций 0.5 мл/1 доза: фл. 10 доз в компл. с растворителем | П №015356/01, 21.10.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| МЕНЦЕВАКС ACWY | лиофилизат д/пригот. р-ра д/п/к инъекций 0.5 мл/1 доза: фл. 1 доза в компл. с растворителем | П №015356/01, 21.10.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| МИЛЕРАН | таблетки, оболочкой, 2 мг: 25![]() | П N012934/01, 31.05.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| НИКС® | ◊ крем 10 мг/1 г: фл. 59 мл в компл. с расческой | П N015237/01, 06.03.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ПАКСИЛ | таблетки 20 мг: 10, 30 или 100![]() | П N016238/01, 02.04.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ПАКСИЛ | таблетки 20 мг: 10, 30 или 100![]() | П N016238/01, 02.04.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| РЕВОЛЕЙД | таблетки, пленочной оболочкой, 50 мг: 14 или 28![]() | ЛСР-010032/09, 09.12.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| РЕВОЛЕЙД | таблетки, пленочной оболочкой, 25 мг: 14 или 28![]() | ЛСР-010032/09, 09.12.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| РЕКВИП МОДУТАБ | таблетки пролонгир. действия, пленочной оболочкой, 8 мг: 28 или 84![]() | ЛСР-010923/09, 31.12.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| РЕКВИП МОДУТАБ | таблетки пролонгир. действия, пленочной оболочкой, 2 мг: 28, 42 или 84![]() | ЛСР-010923/09, 31.12.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| РЕКВИП МОДУТАБ | таблетки пролонгир. действия, пленочной оболочкой, 4 мг: 28 или 84![]() | ЛСР-010923/09, 31.12.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| РЕЛЕНЗА | порошок д/ингаляций дозированный 5 мг/1 доза: ротадиски 4 дозы (5 в компл. с дискхалером) | ЛСР-000095, 31.05.07 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| СЕРЕВЕНТ | аэрозоль д/ингал. дозир. 25 мкг/1 доза: ингаляторы 60 доз или 120 доз | П №012553/01, 22.07.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ТАЙВЕРБ | таблетки, пленочной обол., 250 мг: 140![]() | ЛСР-000782/08, 15.02.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ТЕЛЗИР | сусп. д/приема внутрь 50 мг/1 мл: фл. 225 мл в компл. с адаптером и дозир. шприцем | ЛС-002474, 29.12.06 | ВииВ Хелскер Трейдинг Сервисес ЮК Лимитид |
| ТЕЛЗИР таблетки | таблетки, оболочкой, 700 мг: 60![]() | ЛС-002473, 30.06.10 | ВииВ Хелскер Трейдинг Сервисес ЮК Лимитид |
| ТИМЕНТИН | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 1.5 г+100 мг: фл. 10![]() | П N012635/01, 07.08.07 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ТИМЕНТИН | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 3 г+200 мг: фл. 10![]() | П N012635/01, 07.08.07 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ТРАКРИУМ® | р-р д/в/в введения 50 мг/5 мл: амп. 5![]() | П N015100/01, 13.10.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ТРАКРИУМ® | р-р д/в/в введения 25 мг/2.5 мл: амп. 5![]() | П N015100/01, 13.10.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ТРАКРИУМ® | р-р д/в/в введения 25 мг/2.5 мл: амп. 5![]() | П N015100/01, 13.10.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ТРАКРИУМ® | р-р д/в/в введения 50 мг/5 мл: амп. 5![]() | П N015100/01, 13.10.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ФЛИКСОТИД | аэрозоль д/ингал. дозированный 250 мкг/1 доза: ингаляторы 60 или 120 доз | П N015734/01, 18.05.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ФЛИКСОТИД | аэрозоль д/ингал. дозированный 125 мкг/1 доза: ингаляторы 60 или 120 доз | П N015734/01, 18.05.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ФЛИКСОТИД | аэрозоль д/ингал. дозированный 50 мкг/1 доза: ингаляторы 60 или 120 доз | П N015734/01, 18.05.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ФЛИКСОТИД | аэрозоль д/ингал. дозированный 125 мкг/1 доза: ингаляторы 60 доз или 120 доз | П N015734/01, 18.05.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ФЛИКСОТИД | аэрозоль д/ингал. дозированный 250 мкг/1 доза: ингаляторы 60 доз или 120 доз | П N015734/01, 18.05.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ФЛИКСОТИД | аэрозоль д/ингал. дозированный 50 мкг/1 доза: ингаляторы 60 доз или 120 доз | П N015734/01, 18.05.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ФЛЮАРИКС® | сусп. д/в/м и п/к введения 0.5 мл/1 доза: шприцы 1 или 10 в комплекте с иглой или без иглы | П N015679/01, 02.06.09 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ХАВРИКС® | сусп. д/в/м введения 1440 ЕД ИФА/1 доза: шприц 1 мл 1 , фл. 1 мл 1, 10, 25 или 100![]() | П N013236/01, 09.08.07 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ХАВРИКС® | сусп. д/в/м введения 720 ЕД ИФА/1 доза: шприц 0.5 мл 1 , фл. 0.5 мл 1,10, 25 или 100![]() | П N013236/01, 09.08.07 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЦЕРВАРИКС® | сусп. д/в/м введения 40 мкг/0.5 мл (1 доза): фл. 1, 10 или 100![]() | ЛСР-006423/08, 11.08.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЦЕРВАРИКС® | сусп. д/в/м введения 40 мкг/0.5 мл (1 доза): шприцы 1 или 10![]() | ЛСР-006423/08, 11.08.08 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЭНДЖЕРИКС® B | сусп. д/инъекц. д/детей 10 мкг/1 доза: фл. 0.5 мл (1 доза) 1, 25 или 100![]() | П N011718/01, 21.06.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЭНДЖЕРИКС® B | сусп. д/инъекц. д/взрослых 20 мкг/1 доза: фл. 1 мл (1 доза) 1, 25 или 100![]() | П N011718/01, 21.06.10 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЭНДЖЕРИКС® B | сусп. д/инъекц. д/взрослых 20 мкг/1 доза: фл. 10 мл (10 доз). 1, 25 или 100![]() | П N011718/02, 08.09.06 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЭНДЖЕРИКС® B | сусп. д/инъекц. д/детей 10 мкг/1 доза: фл. 5 мл (10 доз) 1, 25 или 100![]() | П N011718/02, 08.09.06 | ГлаксоСмитКляйн группа компаний |
| ЭПИВИР® | таблетки, пленочной обол., 150 мг: 60![]() | П N014918/02, 11.12.08 | ВииВ Хелскер Трейдинг Сервисес ЮК Лимитид |
| АВАМИС | спрей назальный дозир. 27.5 мкг/1 доза: фл. 30, 60 или 120 доз с дозир. распыляющим устройством | ЛСР-000477/10, 28.01.10 | |
| АВАНДАГЛИМ | таблетки, пленочной обол., 4 мг+4 мг: 14, 28, 56 или 112![]() | ЛСР-009447/08, 26.11.08 | |
| АВАНДАГЛИМ | таблетки, пленочной обол., 8 мг+4 мг: 14, 28, 56 или 112![]() | ЛСР-009447/08, 26.11.08 | |
| АВАНДАМЕТ | таблетки, пленочной обол., 2 мг+500 мг: 14, 28 , 56 или 112![]() | ЛСР-000079, 29.05.07 | |
| АВАНДАМЕТ | таблетки, пленочной обол., 2 мг+1000 мг: 14, 28, 56 или 112![]() | ЛСР-005900/08, 23.07.08 | |
| АВАНДАМЕТ | таблетки, пленочной обол., 4 мг+1000 мг: 14, 28, 56 или 112![]() | ЛСР-005900/08, 23.07.08 | |
| АВАНДАМЕТ | таблетки, пленочной обол., 1 мг+500 мг: 14, 28, 56 или 112![]() | ЛСР-000079, 29.05.07 | |
| АВОДАРТ | капс. 500 мкг: 30 или 90![]() | ЛС-000052, 05.02.10 | |
| АЛКЕРАН | таблетки, пленочной оболочкой, 2 мг: 25![]() | П N015839/01, 21.07.08 | |
| АЛКЕРАН | лиофилизат д/пригот. р-ра д/внутрисосудистого введения 50 мг: фл. 1 в компл. с растворителем | П N014836/01, 13.08.07 | |
| АЛЛИ | капс. 60 мг: 21, 42 или 84![]() | ЛСР-006089/10, 29.06.10 | |
| АТРИАНС | р-р д/инф. 250 мг/50 мл: фл. 6![]() | ЛСР-009514/08, 28.11.08 | |
| АУГМЕНТИН® | таблетки, пленочной обол., 500 мг+125 мг: 14 или 20![]() | П N011997/01, 21.06.10 | |
| АУГМЕНТИН® | таблетки, пленочной обол., 250 мг+125 мг: 10![]() | П N015030/05, 24.09.08 | |
| АУГМЕНТИН® | порошок д/пригот. сусп. д/приема внутрь 125 мг+31.25 мг/5 мл: фл. 1 в компл. с мерн. колпачком | П №015030/01, 02.04.10 | |
| АУГМЕНТИН® СР | таблетки с модиф. высвоб., пленочной обол., 1 г+62.5 мг: 16, 28 или 40![]() | ЛСР-001522/08, 14.03.08 | |
| БАКТРОБАН® | мазь 22 мг/1 г: 5 г или 15 г | П N014801/01, 15.12.08 | |
| БАКТРОБАН® | мазь назальная 2%: 3 г | П N012295/01, 09.07.07 | |
| БИСАКОДИЛ | ◊ суппозитории рект. 10 мг: 5 или 10![]() | П N011954/01, 09.06.10 | |
| ВАРИЛРИКС® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/п/к введения 1 доза: фл. 1 в компл. с растворителем (амп., шприцы, шприцы с 1 или 2 иглами) | ЛСР-001354/08, 29.02.08 | |
| ВЕНТОЛИН | аэрозоль д/ингал. дозир. 100 мкг/1 доза: ингалятор 200 доз с дозир. устройством | П N014212/01, 01.06.10 | |
| ВЕНТОЛИН | аэрозоль д/ингал. дозир. 100 мкг/1 доза: ингалятор 200 доз | П N014212/01, 01.06.10 | |
| ВЕНТОЛИН | аэрозоль д/ингал. дозир. 100 мкг/1 доза: ингалятор 200 доз | П N014212/01, 01.06.10 | |
| ВЕНТОЛИН НЕБУЛЫ | р-р д/ингал. 1 мг/1 мл: амп. 2.5 мл 20![]() | П N011022, 04.05.10 | |
| ГЕМОФЕР ПРОЛОНГАТУМ | драже 325 мг: 30![]() | П N012020/01, 12.05.08 | |
| ГИКАМТИН® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 4 мг: фл. 1 или 5![]() | П N011224, 07.06.10 | |
| ДИКЛОФЕНАК | суппозитории рект. 100 мг: 10![]() | П N012013/01, 21.06.10 | |
| ДИКЛОФЕНАК | суппозитории рект. 50 мг: 10![]() | П №012013/01, 21.06.10 | |
| ЗАНТАК® | таблетки шипучие 150 мг: 6, 10, 12, 15 или 20![]() | П №015284/01, 13.11.09 | |
| ЗАНТАК® | р-р д/в/в и в/м введения 50 мг/2 мл: амп. 5![]() | П №014716/01, 16.10.08 | |
| ЗАНТАК® | таблетки шипучие 300 мг: 6, 10, 12, 15 или 20![]() | П №015284/01, 24.04.09 | |
| ЗИАГЕН | таблетки, оболочкой, 300 мг: 60![]() | П N011612/01, 24.06.10 | |
| ЗИННАТ | гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь 125 мг/5 мл: фл. 1 в компл. с дозир. ложкой и мерн. стаканчиком | П N008779, 28.06.10 | |
| ЗОВИРАКС® | таблетки 200 мг: 25![]() | П №015206/01, 16.10.08 | |
| ЗОФРАН® | р-р д/в/в и в/м введения 4 мг/2 мл: амп. 5![]() | П N015077/01, 05.02.09 | |
| ЗОФРАН® | таблетки д/рассасывания 4 мг: 10![]() | П N015809/01, 14.07.10 | |
| ЗОФРАН® | таблетки д/рассасывания 8 мг: 10![]() | П N015809/01, 14.07.10 | |
| ЗОФРАН® | р-р д/в/в и в/м введения 8 мг/4 мл: амп. 5![]() | П N015077/01, 05.02.09 | |
| ИНТЕГРИЛИН | р-р д/в/в введения 75 мг/100 мл: фл. 1![]() | П N013344/01, 22.04.08 | |
| ИНТЕГРИЛИН | р-р д/в/в введения 20 мг/10 мл: фл. 1![]() | П N013344/01, 22.04.08 | |
| ИНФАНРИКС® | сусп. д/в/м введения 0.5 мл/1 доза: шприцы 1 или 10 в компл. с иглами | П N016083/01, 23.11.09 | |
| КАЛГЕЛЬ® | ◊ гель зубной 3.3 мг+1 мг/1 г: 10 г | П №015029/01, 21.06.10 | |
| КИВЕКСА | таблетки, пленочной оболочкой, 600 мг+300 мг: 30![]() | ЛСР-000078, 28.05.07 | |
| ЛАМИКТАЛ | таблетки 100 мг: 30 (pol) | П N014213/01, 14.07.08 | |
| ЛАМИКТАЛ | таблетки 100 мг: 30![]() | П N014213/01, 14.07.08 | |
| ЛАМИКТАЛ | таблетки 25 мг: 30![]() | П N014213/01, 14.07.08 | |
| ЛАМИКТАЛ | таблетки 50 мг: 30![]() | П N014213/01, 14.07.08 | |
| ЛАМИКТАЛ | таблетки 25 мг: 30 (pol) | П N014213/01, 14.07.08 | |
| ЛАМИКТАЛ | таблетки 50 мг: 30 (pol) | П N014213/01, 14.07.08 | |
| ЛЕЙКЕРАН | таблетки, оболочкой, 2 мг: 25![]() | П N015965/01, 12.08.09 | |
| МЕНЦЕВАКС ACWY | лиофилизат д/пригот. р-ра д/п/к инъекций 0.5 мл/1 доза: фл. 10 доз в компл. с растворителем | П №015356/01, 21.10.08 | |
| МЕНЦЕВАКС ACWY | лиофилизат д/пригот. р-ра д/п/к инъекций 0.5 мл/1 доза: фл. 1 доза в компл. с растворителем | П №015356/01, 21.10.08 | |
| МИЛЕРАН | таблетки, оболочкой, 2 мг: 25![]() | П N012934/01, 31.05.10 | |
| НИКС® | ◊ крем 10 мг/1 г: фл. 59 мл в компл. с расческой | П N015237/01, 06.03.09 | |
| ПАКСИЛ | таблетки 20 мг: 10, 30 или 100![]() | П N016238/01, 02.04.10 | |
| ПАКСИЛ | таблетки 20 мг: 10, 30 или 100![]() | П N016238/01, 02.04.10 | |
| ПОЛИОРИКС | р-р д/в/м и п/к введения 0.5 мл/1 доза: фл. 1, 2 или 10 доз 1![]() | ЛСР-006668/09, 20.08.09 | |
| РЕВОЛЕЙД | таблетки, пленочной оболочкой, 50 мг: 14 или 28![]() | ЛСР-010032/09, 09.12.09 | |
| РЕВОЛЕЙД | таблетки, пленочной оболочкой, 25 мг: 14 или 28![]() | ЛСР-010032/09, 09.12.09 | |
| РЕКВИП МОДУТАБ | таблетки пролонгир. действия, пленочной оболочкой, 2 мг: 28, 42 или 84![]() | ЛСР-010923/09, 31.12.09 | |
| РЕКВИП МОДУТАБ | таблетки пролонгир. действия, пленочной оболочкой, 4 мг: 28 или 84![]() | ЛСР-010923/09, 31.12.09 | |
| РЕКВИП МОДУТАБ | таблетки пролонгир. действия, пленочной оболочкой, 8 мг: 28 или 84![]() | ЛСР-010923/09, 31.12.09 | |
| РЕЛЕНЗА | порошок д/ингаляций дозированный 5 мг/1 доза: ротадиски 4 дозы (5 в компл. с дискхалером) | ЛСР-000095, 31.05.07 | |
| РЕТРОВИР® | р-р д/инф. 200 мг/20 мл: фл. 5![]() | П №014790/01, 19.12.08 | |
| РЕТРОВИР® | капс. 100 мг: 100![]() | П №014791/01, 10.09.08 | |
| СЕБИДИН | таблетки д/рассасывания 5 мг+50 мг: 20![]() | П №011931/01, 25.06.10 | |
| СЕРЕВЕНТ | аэрозоль д/ингал. дозир. 25 мкг/1 доза: ингаляторы 60 доз или 120 доз | П №012553/01, 22.07.08 | |
| ТАЙВЕРБ | таблетки, пленочной обол., 250 мг: 140![]() | ЛСР-000782/08, 15.02.08 | |
| ТЕЛЗИР | сусп. д/приема внутрь 50 мг/1 мл: фл. 225 мл в компл. с адаптером и дозир. шприцем | ЛС-002474, 29.12.06 | |
| ТЕЛЗИР | таблетки, оболочкой, 700 мг: 60![]() | ЛС-002473, 30.06.10 | |
| ТИМЕНТИН | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 3 г+200 мг: фл. 10![]() | П N012635/01, 07.08.07 | |
| ТИМЕНТИН | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 1.5 г+100 мг: фл. 10![]() | П N012635/01, 07.08.07 | |
| ТРАКРИУМ® | р-р д/в/в введения 50 мг/5 мл: амп. 5![]() | П N015100/01, 13.10.08 | |
| ТРАКРИУМ® | р-р д/в/в введения 25 мг/2.5 мл: амп. 5![]() | П N015100/01, 13.10.08 | |
| ТРАКРИУМ® | р-р д/в/в введения 50 мг/5 мл: амп. 5![]() | П N015100/01, 13.10.08 | |
| ТРАКРИУМ® | р-р д/в/в введения 25 мг/2.5 мл: амп. 5![]() | П N015100/01, 13.10.08 | |
| ФЛИКСОТИД | аэрозоль д/ингал. дозированный 250 мкг/1 доза: ингаляторы 60 доз или 120 доз | П N015734/01, 18.05.09 | |
| ФЛИКСОТИД | аэрозоль д/ингал. дозированный 50 мкг/1 доза: ингаляторы 60 доз или 120 доз | П N015734/01, 18.05.09 | |
| ФЛИКСОТИД | аэрозоль д/ингал. дозированный 125 мкг/1 доза: ингаляторы 60 доз или 120 доз | П N015734/01, 18.05.09 | |
| ФЛИКСОТИД | аэрозоль д/ингал. дозированный 250 мкг/1 доза: ингаляторы 60 или 120 доз | П N015734/01, 18.05.09 | |
| ФЛИКСОТИД | аэрозоль д/ингал. дозированный 50 мкг/1 доза: ингаляторы 60 или 120 доз | П N015734/01, 18.05.09 | |
| ФЛИКСОТИД | аэрозоль д/ингал. дозированный 125 мкг/1 доза: ингаляторы 60 или 120 доз | П N015734/01, 18.05.09 | |
| ФЛЮАРИКС® | сусп. д/в/м и п/к введения 0.5 мл/1 доза: шприцы 1 или 10 в комплекте с иглой или без иглы | П N015679/01, 02.06.09 | |
| ХАВРИКС® | сусп. д/в/м введения 1440 ЕД ИФА/1 доза: шприц 1 мл 1 , фл. 1 мл 1, 10, 25 или 100![]() | П N013236/01, 09.08.07 | |
| ХАВРИКС® | сусп. д/в/м введения 720 ЕД ИФА/1 доза: шприц 0.5 мл 1 , фл. 0.5 мл 1,10, 25 или 100![]() | П N013236/01, 09.08.07 | |
| ЦЕРВАРИКС® | сусп. д/в/м введения 40 мкг/0.5 мл (1 доза): шприцы 1 или 10![]() | ЛСР-006423/08, 11.08.08 | |
| ЦЕРВАРИКС® | сусп. д/в/м введения 40 мкг/0.5 мл (1 доза): фл. 1, 10 или 100![]() | ЛСР-006423/08, 11.08.08 | |
| ЭНДЖЕРИКС® B | сусп. д/инъекц. д/детей 10 мкг/1 доза: фл. 0.5 мл (1 доза) 1, 25, 100, 480 или 490![]() | П N011718/01, 21.06.10 | |
| ЭНДЖЕРИКС® B | сусп. д/инъекц. д/взрослых 20 мкг/1 доза: фл. 1 мл (1 доза) 1, 25 или 100![]() | П N011718/01, 21.06.10 | |
| ЭНДЖЕРИКС® B | сусп. д/инъекц. д/детей 10 мкг/1 доза: фл. 5 мл (10 доз) 1, 25 или 100![]() | П N011718/02, 08.09.06 | |
| ЭНДЖЕРИКС® B | сусп. д/инъекц. д/взрослых 20 мкг/1 доза: фл. 10 мл (10 доз). 1, 25, 100 или 220![]() | П N011718/01, 21.06.10 | |
| ЭНДЖЕРИКС® B | сусп. д/инъекц. д/детей 10 мкг/1 доза: фл. 0.5 мл (1 доза) 1, 25 или 100![]() | П N011718/01, 21.06.10 | |
| ЭНДЖЕРИКС® B | сусп. д/инъекц. д/взрослых 20 мкг/1 доза: фл. 1 мл (1 доза) 1, 25, 100, 480 или 490![]() | П N011718/01, 21.06.10 | |
| ЭНДЖЕРИКС® B | сусп. д/инъекц. д/взрослых 20 мкг/1 доза: фл. 10 мл (10 доз). 1, 25 или 100![]() | П N011718/02, 08.09.06 | |
| ЭНДЖЕРИКС® B | сусп. д/инъекц. д/детей 10 мкг/1 доза: фл. 5 мл (10 доз) 1, 25, 100 или 220![]() | П N011718/01, 21.06.10 | |
| ЭПИВИР® | таблетки, пленочной обол., 300 мг: 30![]() | ЛП-000695, 28.09.11 | |
| ЭПИВИР® | таблетки, пленочной обол., 150 мг: 60![]() | П N014918/02, 11.12.08 | |
Представленная информация по лекарственным препаратам предназначена для врачей и работников здравоохранения, включает материалы из изданий разных лет. Издательство не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате неправильного использования представленной информации. Любая информация, представленная на сайте, не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.






пленочной оболочкой, 2 мг: 25
22 мг/1 г:
5 г или 15 г
3 г