Новообразования (C00-D48)
Код МКБ-10 | Показание |
C00-C97 | Злокачественные новообразования (C00-C97) |
C00-C14 | Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки (C00-C14) |
C00 | Злокачественное новообразование губы |
C00-C75 | Злокачественные новообразования уточненных локализаций, которые обозначены как первичные или предположительно первичные, кроме новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (C00-C75) |
C01 | Злокачественное новообразование основания языка |
C02 | Злокачественное новообразование других и неуточненных частей языка |
C03 | Злокачественное новообразование десны |
C04 | Злокачественное новообразование дна полости рта |
C05 | Злокачественное новообразование неба |
C06 | Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта |
C07 | Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы |
C08 | Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез |
C09 | Злокачественное новообразование миндалины |
C10 | Злокачественное новообразование ротоглотки |
C11 | Злокачественное новообразование носоглотки |
C12 | Злокачественное новообразование грушевидного синуса |
C13 | Злокачественное новообразование нижней части глотки |
C14 | Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций губы, полости рта и глотки |
C15-C26 | Злокачественные новообразования органов пищеварения (C15-C26) |
C15 | Злокачественное новообразование пищевода |
C16 | Злокачественное новообразование желудка |
C17 | Злокачественное новообразование тонкого кишечника |
C18 | Злокачественное новообразование ободочной кишки |
C19 | Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения |
C20 | Злокачественное новообразование прямой кишки |
C21 | Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала |
C22 | Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков |
C23 | Злокачественное новообразование желчного пузыря |
C24 | Злокачественное новобразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей |
C25 | Злокачественное новообразование поджелудочной железы |
C26 | Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения |
C30-C39 | Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки (C30-C39) |
C30 | Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха |
C31 | Злокачественное новообразование придаточных пазух |
C32 | Злокачественное новообразование гортани |
C33 | Злокачественное новообразование трахеи |
C34 | Злокачественное новообразование бронхов и легкого |
C37 | Злокачественное новообразование вилочковой железы |
C38 | Злокачественное новообразование сердца, средостенения и плевры |
C39 | Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций органов дыхания и внутригрудных органов |
C40-C41 | Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (C40-C41) |
C40 | Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей конечностей |
C41 | Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточненных локализаций |
C43-C44 | Меланома и другие злокачественные новообразования кожи (C43-C44) |
C43 | Злокачественная меланома кожи |
C44 | Другие злокачественные образования кожи |
C45-C49 | Злокачественные новообразования мезотелиальной и мягких тканей (C45-C49) |
C45 | Мезотелиома |
C46 | Саркома Капоши |
C47 | Злокачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы |
C48 | Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины |
C49 | Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей |
C50-C50 | Злокачественное новообразование молочной железы (C50) |
C50 | Злокачественное новообразование молочной железы |
C51-C58 | Злокачественные новообразования женских половых органов (C51-C58) |
C51 | Злокачественное новообразование вульвы |
C52 | Злокачественное новообразование влагалища |
C53 | Злокачественное новообразование шейки матки |
C54 | Злокачественное новообразование тела матки |
C55 | Злокачественное новообразование матки неуточненной локализации |
C56 | Злокачественное новообразование яичника |
C57 | Злокачественное новообразование других и неуточненных женских половых органов |
C58 | Злокачественное новообразование плаценты (хорионкарцинома, хорионэпителиома) |
C60-C63 | Злокачественные новообразования мужских половых органов (C60-C63) |
C60 | Злокачественное новообразование полового члена |
C61 | Злокачественное новообразование предстательной железы |
C62 | Злокачественное новообразование яичка |
C63 | Злокачественное новообразование других и неуточненных мужских половых органов |
C64-C68 | Злокачественные новообразования мочевых путей (C64-C68) |
C64 | Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки |
C65 | Злокачественное новообразование почечных лоханок |
C66 | Злокачественное новообразование мочеточника |
C67 | Злокачественное новообразование мочевого пузыря |
C68 | Злокачественное новообразование других и неуточненных мочевых органов |
C69-C72 | Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы (C69-C72) |
C69 | Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата |
C70 | Злокачественное новообразование мозговых оболочек |
C71 | Злокачественное новообразование головного мозга |
C72 | Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных нервов и других отделов центральной нервной системы |
C73-C75 | Злокачественные новообразования щитовидной железы и других эндокринных желез (C73-C75) |
C73 | Злокачественное новообразование щитовидной железы |
C74 | Злокачественное новообразование надпочечника |
C75 | Злокачественное новообразование других эндокринных желез и родственных структур |
C76-C80 | Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций (C76-C80) |
C76 | Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций |
C77 | Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов |
C78 | Вторичное злокачественное новообразование органов дыхания и пищеварения |
C79 | Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных локализаций |
C80 | Злокачественное новообразование без уточнения локализации |
C81-C96 | Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (C81-C96) |
C81 | Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз] |
C82 | Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома |
C83 | Нефолликулярная лимфома |
C84 | Зрелые T/NK-клеточные лимфомы |
C85 | Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы |
C86 | Другие уточненные типы T/NK-клеточной лимфомы |
C88 | Злокачественные иммунопролиферативные болезни |
C90 | Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования |
C91 | Лимфоидный лейкоз [лимфолейкоз] |
C92 | Миелоидный лейкоз [миелолейкоз] |
C93 | Моноцитарный лейкоз |
C94 | Другой лейкоз уточненного клеточного типа |
C95 | Лейкоз неуточненного клеточного типа |
C96 | Другие и неуточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей |
C97-C97 | Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций (C97) |
C97 | Злокачественное новообразование самостоятельных (первичных) множественных локализаций |
D00-D09 | Новообразования in situ (D00-D09) |
D00 | Карцинома in situ полости рта, пищевода и желудка |
D00.0 | Карцинома in situ губы, полости рта и глотки |
D00.1 | Карцинома in situ пищевода |
D00.2 | Карцинома in situ желудка |
D01 | Карцинома in situ других и неуточненных органов пищеварения |
D01.0 | Ободочной кишки |
D01.1 | Ректосигмоидного соединения |
D01.2 | Прямой кишки |
D01.3 | Заднего прохода [ануса] и анального канала |
D01.4 | Других и неуточненных частей кишечника |
D01.5 | Печени, желчного пузыря и желчных протоков |
D01.7 | Других уточненных органов пищеварения |
D01.9 | Органов пищеварения неуточненных |
D02 | Карцинома in situ среднего уха и органов дыхания |
D02.0 | Гортани |
D02.1 | Трахеи |
D02.2 | Бронха и легкого |
D02.3 | Других частей органов дыхания |
D02.4 | Органов дыхания неуточненных |
D03 | Меланома in situ |
D03.0 | Меланома in situ губы |
D03.1 | Меланома in situ века, включая спайку век |
D03.2 | Меланома in situ уха и наружного слухового прохода |
D03.3 | Меланома in situ других и неуточненных частей тела |
D03.4 | Меланома in situ волосистой части головы и шеи |
D03.5 | Меланома in situ туловища |
D03.6 | Меланома in situ верхней конечности, включая область плечевого пояса |
D03.7 | Меланома in situ нижней конечности, включая тазобедренную область |
D03.8 | Меланома in situ других локализаций |
D03.9 | Меланома in situ неуточненной локализации |
D04 | Карцинома in situ кожи |
D04.0 | Кожи губы |
D04.1 | Кожи века, включая спайку век |
D04.2 | Кожи уха и наружного слухового прохода |
D04.3 | Кожи других и неуточненных частей лица |
D04.4 | Кожи волосистой части головы и шеи |
D04.5 | Кожи туловища |
D04.6 | Кожи верхней конечности, включая область плечевого пояса |
D04.7 | Кожи нижней конечности, включая тазобедренную область |
D04.8 | Кожи других локализаций |
D04.9 | Кожи неуточненной локализации |
D05 | Карцинома in situ молочной железы |
D05.0 | Дольковая карцинома in situ |
D05.1 | Внутрипротоковая карцинома in situ |
D05.7 | Другая карцинома in situ молочной железы |
D05.9 | Карцинома in situ молочной железы неуточненная |
D06 | Карцинома in situ шейки матки |
D06.0 | Внутренней части |
D06.1 | Наружной части |
D06.7 | Других частей шейки матки |
D06.9 | Шейки матки неуточненной части |
D07 | Карцинома in situ других и неуточненных половых органов |
D07.0 | Эндометрия |
D07.1 | Вульвы |
D07.2 | Влагалища |
D07.3 | Других и неуточненных женских половых органов |
D07.4 | Полового члена |
D07.5 | Предстательной железы |
D07.6 | Других и неуточненных мужских половых органов |
D09 | Карцинома in situ других и неуточненных локализаций |
D09.0 | Мочевого пузыря |
D09.1 | Других и неуточненных мочевых органов |
D09.2 | Глаза |
D09.3 | Щитовидной и других эндокринных желез |
D09.7 | Карцинома in situ других уточненных локализаций |
D09.9 | Карцинома in situ неуточненной локализации |
D10-D36 | Доброкачественные новообразования (D10-D36) |
D10 | Доброкачественное новообразование рта и глотки |
D10.0 | Губы |
D10.1 | Языка |
D10.2 | Дна полости рта |
D10.3 | Других и неуточненных частей рта |
D10.4 | Миндалины |
D10.5 | Других частей ротоглотки |
D10.6 | Носоглотки |
D10.7 | Гортаноглотки |
D10.9 | Глотки неуточненной локализации |
D11 | Доброкачественное новообразование больших слюнных желез |
D11.0 | Околоушной слюнной железы |
D11.7 | Других больших слюнных желез |
D11.9 | Большой слюнной железы неуточненное |
D12 | Доброкачественное новообразование ободочной кишки, прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала |
D12.0 | Слепой кишки |
D12.1 | Червеобразного отростка |
D12.2 | Восходящей ободочной кишки |
D12.3 | Поперечной ободочной кишки |
D12.4 | Нисходящей ободочной кишки |
D12.5 | Сигмовидной кишки |
D12.6 | Ободочной кишки неуточненной части |
D12.7 | Ректосигмоидного соединения |
D12.8 | Прямой кишки |
D12.9 | Заднего прохода [ануса] и анального канала |
D13 | Доброкачественное новообразование других органов пищеварения |
D13.0 | Пищевода |
D13.1 | Желудка |
D13.2 | Двенадцатиперстной кишки |
D13.3 | Других и неуточненных отделов тонкого кишечника |
D13.4 | Печени |
D13.5 | Внепеченочных желчных протоков |
D13.6 | Доброкачественное новообразование поджелудочной железы |
D13.7 | Островковых клеток поджелудочной железы |
D13.9 | Неточно обозначенных локализаций в пределах пищеварительной системы |
D14 | Доброкачественное новообразование среднего уха и органов дыхания |
D14.0 | Среднего уха, полости носа и придаточных пазух |
D14.1 | Доброкачественное новообразование гортани |
D14.2 | Трахеи |
D14.3 | Бронха и легкого |
D14.4 | Дыхательной системы неуточненной локализации |
D15 | Доброкачественное новообразование других и неуточненных органов грудной клетки |
D15.0 | Вилочковой железы [тимуса] |
D15.1 | Сердца |
D15.2 | Средостения |
D15.7 | Других уточненных органов грудной клетки |
D15.9 | Органов грудной клетки неуточненных |
D16 | Доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей |
D16.0 | Лопатки и длинных костей верхней конечности |
D16.1 | Коротких костей верхней конечности |
D16.2 | Длинных костей нижней конечности |
D16.3 | Коротких костей нижней конечности |
D16.4 | Костей черепа и лица |
D16.5 | Нижней челюсти костной части |
D16.6 | Позвоночного столба |
D16.7 | Ребер, грудины и ключицы |
D16.8 | Тазовых костей, крестца и копчика |
D16.9 | Костей и суставных хрящей неуточненных |
D17 | Доброкачественное новообразование жировой ткани |
D17.0 | Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки головы, лица и шеи |
D17.1 | Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки туловища |
D17.2 | Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки конечностей |
D17.3 | Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки других и неуточненных локализаций |
D17.4 | Доброкачественное новообразование жировой ткани органов грудной клетки |
D17.5 | Доброкачественное новообразование жировой ткани внутрибрюшных органов |
D17.6 | Доброкачественное новообразование жировой ткани семенного канатика |
D17.7 | Доброкачественное новообразование жировой ткани других локализаций |
D17.9 | Доброкачественное новообразование жировой ткани неуточненной локализации (липома) |
D18 | Гемангиома и лимфангиома любой локализации |
D18.0 | Гемангиома любой локализации |
D18.1 | Лимфангиома любой локализации |
D19 | Доброкачественное новообразование мезотелиальной ткани |
D19.0 | Мезотелиальной ткани плевры |
D19.1 | Мезотелиальной ткани брюшины |
D19.7 | Мезотелиальной ткани других локализаций |
D19.9 | Мезотелиальной ткани неуточненной локализации |
D20 | Доброкачественное новообразование мягких тканей забрюшинного пространства и брюшины |
D20.0 | Забрюшинного пространства |
D20.1 | Брюшины |
D21 | Другие доброкачественные новообразования соединительной и других мягких тканей |
D21.0 | Соединительной и других мягких тканей головы, лица и шеи |
D21.1 | Соединительной и других мягких тканей верхней конечности, включая область плечевого пояса |
D21.2 | Соединительной и других мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область |
D21.3 | Соединительной и других мягких тканей грудной клетки |
D21.4 | Соединительной и других мягких тканей живота |
D21.5 | Соединительной и других мягких тканей таза |
D21.6 | Соединительной и других мягких тканей туловища неуточненной части |
D21.9 | Соединительной и других мягких тканей неуточненной локализации |
D22 | Меланоформный невус |
D22.0 | Меланоформный невус губы |
D22.1 | Меланоформный невус века, включая спайку век |
D22.2 | Меланоформный невус уха и наружного слухового прохода |
D22.3 | Меланоформный невус других и неуточненных частей лица |
D22.4 | Меланоформный невус волосистой части головы и шеи |
D22.5 | Меланоформный невус туловища |
D22.6 | Меланоформный невус верхней конечности, включая область плечевого пояса |
D22.7 | Меланоформный невус нижней конечности, включая тазобедренную область |
D22.9 | Меланоформный невус неуточненный |
D23 | Другие доброкачественные новообразования кожи |
D23.0 | Кожи губы |
D23.1 | Кожи века, включая спайку век |
D23.2 | Кожи уха и наружного слухового прохода |
D23.3 | Кожи других и неуточненных частей лица |
D23.4 | Кожи волосистой части головы и шеи |
D23.5 | Кожи туловища |
D23.6 | Кожи верхней конечности, включая область плечевого сустава |
D23.7 | Кожи нижней конечности, включая область тазобедренного сустава |
D23.9 | Кожи неуточненной локализации |
D24 | Доброкачественное новообразование молочной железы (в т.ч. фиброаденома) |
D25 | Лейомиома матки |
D25.0 | Подслизистая лейомиома матки |
D25.1 | Интрамуральная лейомиома матки |
D25.2 | Субсерозная лейомиома матки |
D25.9 | Лейомиома матки неуточненная |
D26 | Другие доброкачественные новообразования матки |
D26.0 | Доброкачественное новообразование шейки матки |
D26.1 | Тела матки |
D26.7 | Других частей матки |
D26.9 | Матки неуточненной части |
D27 | Доброкачественное новообразование яичника |
D28 | Доброкачественное новообразование других и неуточненных женских половых органов |
D28.0 | Вульвы |
D28.1 | Влагалища |
D28.2 | Маточных труб и связок |
D28.7 | Других уточненных женских половых органов |
D28.9 | Женских половых органов неуточненной локализации |
D29 | Доброкачественное новообразование мужских половых органов |
D29.0 | Полового члена |
D29.1 | Предстательной железы |
D29.2 | Яичка |
D29.3 | Придатка яичка |
D29.4 | Мошонки |
D29.7 | Других мужских половых органов |
D29.9 | Мужских половых органов неуточненной локализации |
D30 | Доброкачественные новообразования мочевых органов |
D30.0 | Почки |
D30.1 | Почечных лоханок |
D30.2 | Мочеточника |
D30.3 | Мочевого пузыря |
D30.4 | Мочеиспускательного канала |
D30.7 | Других мочевых органов |
D30.9 | Мочевых органов неуточненных |
D31 | Доброкачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата |
D31.0 | Конъюнктивы |
D31.1 | Роговицы |
D31.2 | Сетчатки |
D31.3 | Сосудистой оболочки |
D31.4 | Ресничного тела |
D31.5 | Слезной железы и протока |
D31.6 | Глазницы неуточненной части |
D31.9 | Глаза неуточненной части |
D32 | Доброкачественное новообразование мозговых оболочек |
D32.0 | Оболочек головного мозга |
D32.1 | Оболочек спинного мозга |
D32.9 | Оболочек мозга неуточненных |
D33 | Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов ЦНС |
D33.0 | Головного мозга над головным наметом |
D33.1 | Головного мозга под головным наметом |
D33.2 | Головного мозга неуточненное |
D33.3 | Черепных нервов |
D33.4 | Спинного мозга |
D33.7 | Других уточненных частей центральной нервной системы |
D33.9 | Центральной нервной системы неуточненной локализации |
D34 | Доброкачественное новообразование щитовидной железы |
D35 | Доброкачественное новообразование других и неуточненных эндокринных желез |
D35.0 | Доброкачественное новообразование надпочечника |
D35.1 | Паращитовидной [околощитовидной] железы |
D35.2 | Доброкачественное новообразование гипофиза |
D35.3 | Краниофарингеального протока |
D35.4 | Шишковидной железы |
D35.5 | Каротидного гломуса |
D35.6 | Аортального гломуса и других параганглиев |
D35.7 | Других уточненных эндокринных желез |
D35.8 | Поражение более чем одной эндокринной железы |
D35.9 | Эндокринной железы неуточненной |
D36 | Доброкачественное новообразование других и неуточненных локализаций |
D36.0 | Лимфатических узлов |
D36.1 | Периферических нервов и вегетативной нервной системы |
D36.7 | Других уточненных локализаций |
D36.9 | Доброкачественное новообразование неуточненной локализации |
D37-D48 | Новообразования неопределенного или неизвестного характера (D37-D48) |
D37 | Новообразование неопределенного или неизвестного характера полости рта и органов пищеварения |
D37.0 | Губы, полости рта и глотки |
D37.1 | Желудка |
D37.2 | Тонкого кишечника |
D37.3 | Червеобразного отростка |
D37.4 | Ободочной кишки |
D37.5 | Прямой кишки |
D37.6 | Печени, желчного пузыря и желчных протоков |
D37.7 | Других органов пищеварения |
D37.9 | Органов пищеварения неуточненных |
D38 | Новообразование неопределенного или неизвестного характера среднего уха, органов дыхания и грудной клетки |
D38.0 | Гортани |
D38.1 | Трахеи, бронхов и легкого |
D38.2 | Плевры |
D38.3 | Средостения |
D38.4 | Вилочковой железы [тимуса] |
D38.5 | Других органов дыхания |
D38.6 | Органов дыхания неуточненных |
D39 | Новообразование неопределенного или неизвестного характера женских половых органов |
D39.0 | Матки |
D39.1 | Яичника |
D39.2 | Плаценты |
D39.7 | Других женских половых органов |
D39.9 | Женских половых органов неуточненных |
D40 | Новообразование неопределенного или неизвестного характера мужских половых органов |
D40.0 | Предстательной железы |
D40.1 | Яичка |
D40.7 | Других мужских половых органов |
D40.9 | Мужских половых органов неуточненных |
D41 | Новообразование неопределенного или неизвестного характера мочевых органов |
D41.0 | Почки |
D41.1 | Почечных лоханок |
D41.2 | Мочеточника |
D41.3 | Уретры |
D41.4 | Мочевого пузыря |
D41.7 | Других мочевых органов |
D41.9 | Мочевых органов неуточненных |
D42 | Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек |
D42.0 | Оболочек головного мозга |
D42.1 | Оболочек спинного мозга |
D42.9 | Мозговых оболочек неуточненных |
D43 | Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и центральной нервной системы |
D43.0 | Головного мозга над головным наметом |
D43.1 | Головного мозга под мозговым наметом |
D43.2 | Головного мозга неуточненное |
D43.3 | Черепных нервов |
D43.4 | Спинного мозга |
D43.7 | Других отделов центральной нервной системы |
D43.9 | Центральной нервной системы неуточненного отдела |
D44 | Новообразование неопределенного или неизвестного характера эндокринных желез |
D44.0 | Щитовидной железы |
D44.1 | Надпочечника |
D44.2 | Паращитовидной [околощитовидной] железы |
D44.3 | Гипофиза |
D44.4 | Краниофарингеального протока |
D44.5 | Шишковидной железы |
D44.6 | Каротидного гломуса |
D44.7 | Аортального гломуса и других параганглиев |
D44.8 | Поражение более чем одной эндокринной железы (множественный эндокринный аденоматоз) |
D44.9 | Эндокринной железы неуточненной |
D45 | Полицитемия истинная |
D46 | Миелодиспластические синдромы |
D46.0 | Рефрактерная анемия без сидеробластов, так обозначенная |
D46.1 | Рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами |
D46.2 | Рефрактерная анемия с избытком бластов [RAEB] |
D46.4 | Рефрактерная анемия неуточненная |
D46.5 | Рефрактерная анемия с многолинейной дисплазией |
D46.6 | Миелодиспластический синдром с изолированной del(5q) хромосомной аномалией |
D46.7 | Другие миелодиспластические синдромы |
D46.9 | Миелодиспластический синдром неуточненный |
D47 | Другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей |
D47.0 | Гистиоцитарные и тучноклеточные опухоли неопределенного или неизвестного характера |
D47.1 | Хроническая миелопролиферативная болезнь |
D47.2 | Моноклональная гаммапатия неопределенного генеза (MGUS) |
D47.3 | Эссенциальная (геморрагическая) тромбоцитемия |
D47.4 | Остеомиелофиброз |
D47.5 | Хроническая эозинофильная лейкемия (гиперэозинофильный синдром) |
D47.7 | Другие уточненные новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей |
D47.9 | Новообразование неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей неуточненное |
D48 | Новообразования неопределенного или неизвестного характера других и неуточненных локализаций |
D48.0 | Костей и суставных хрящей |
D48.1 | Соединительной и других мягких тканей |
D48.2 | Периферических нервов и вегетативной нервной системы |
D48.3 | Забрюшинного пространства |
D48.4 | Брюшины |
D48.5 | Кожи |
D48.6 | Молочной железы |
D48.7 | Других уточненных локализаций |
D48.9 | Новообразование неопределенного или неизвестного характера неуточненное |
Назад к Нозологическому указателю